今日の最高気温ランキング 関東・関西

今日の最高気温ランキング

[更新;2015年(平成27年)7月15日16時のデータで更新しました。]

[更新;2015年(平成27年)7月15日19時のデータで更新しました。]

今日も暑かったですね。

今日(2015年(平成27年)7月15日)の最高気温ランキングを関東、関西でまとめてみました。

Sponsored Link

関東

東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬の観測地点の最高気温ランキングを30位まで作りました。

順位 都道府県 地点 気温(℃) 時間
1 群馬県 館林 37.7 14:10
2 群馬県 桐生 36.0 15:35
3 栃木県 佐野 35.9 15:26
3 群馬県 伊勢崎 35.9 14:55
5 茨城県 古河 35.7 13:37
5 埼玉県 熊谷 35.7 13:59
7 茨城県 笠間 35.4 14:31
8 埼玉県 鳩山 35.2 12:47
9 群馬県 前橋 35.1 14:05
10 茨城県 土浦 35.0 14:23
10 栃木県 小山 35.0 14:33
10 埼玉県 秩父 35.0 13:55
13 東京都 練馬 34.9 13:40
14 埼玉県 久喜 34.8 14:30
15 埼玉県 寄居 34.6 14:10
16 埼玉県 越谷 34.5 12:11
17 埼玉県 さいたま 34.4 13:29
18 茨城県 龍ケ崎 34.3 13:39
19 栃木県 宇都宮 34.2 15:23
20 栃木県 真岡 34.2 14:54
21 東京都 府中 34.1 13:08
22 千葉県 我孫子 34.0 13:51
22 千葉県 佐倉 34.0 12:55
24 茨城県 つくば(館野) 33.9 14:29
25 群馬県 上里見 33.8 12:36
25 千葉県 千葉 33.8 14:01
27 栃木県 鹿沼 33.7 15:14
27 東京都 八王子 33.7 11:58
27 千葉県 牛久 33.7 10:59
30 茨城県 下館 33.5 13:03

関西

大阪、京都、兵庫、三重、滋賀、奈良、和歌山の観測地点の最高気温ランキングを30位まで作りました。

順位 都道府県 地点 気温(℃) 時間
1 兵庫県 福崎 36.6 16:13
2 兵庫県 神戸 36.0 14:22
3 京都府 福知山 35.9 14:43
4 福井県 小浜 35.6 13:19
4 大阪府 枚方 35.6 13:47
6 福井県 美浜 35.3 15:20
6 大阪府 35.3 15:17
6 兵庫県 三木 35.3 15:43
9 大阪府 豊中 35.2 14:21
10 兵庫県 和田山 35.2 16:33
11 京都府 京都 35.1 14:40
11 大阪府 八尾 35.1 14:16
11 兵庫県 生野 35.1 14:43
11 兵庫県 柏原 35.1 15:35
11 兵庫県 西脇 35.1 13:33
11 兵庫県 姫路 35.1 14:27
17 福井県 敦賀 35.0 15:03
18 兵庫県 一宮 34.8 15:16
19 兵庫県 上郡 34.7 15:31
20 京都府 園部 34.5 13:56
20 大阪府 大阪 34.5 14:10
20 和歌山県 和歌山 34.5 14:11
23 兵庫県 豊岡 34.4 14:40
24 福井県 大野 34.2 13:47
25 福井県 勝山 34.1 15:01
25 滋賀県 長浜 34.1 13:58
25 兵庫県 神戸空港 34.1 15:12
25 和歌山県 かつらぎ 34.1 13:18
29 新潟県 新津 34.0 13:52
29 福井県 今庄 34.0 14:53
29 大阪府 熊取 34.0 16:14
ad
Sponsored Link
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です